Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Corinthians | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 39 | 18 | 21 |
2º Grêmio | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 42 | 23 | 19 |
3º Santos | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 30 | 19 | 11 |
4º Palmeiras | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 41 | 30 | 11 |
5º Cruzeiro | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 35 | 24 | 11 |
6º Botafogo | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 30 | 6 |
7º Flamengo | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 36 | 26 | 10 |
8º Vasco da Gama | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 29 | 38 | -9 |
9º Atlético-MG | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 32 | -1 |
10º Bahia | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 35 | 1 |
11º Atlético-PR | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 34 | -2 |
12º Fluminense | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 36 | 37 | -1 |
13º São Paulo | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 39 | -3 |
14º Sport | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 |
15º Vitória | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 42 | -7 |
16º Chapecoense | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | 41 | -10 |
17º Ponte Preta | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 |
18º Avaí | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 17 | 33 | -16 |
19º Coritiba | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 23 | 36 | -13 |
20º Atlético-GO | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 27 | 42 | -15 |
Contato
quarta-feira, 18 de outubro de 2017
CONFIRA Á CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO DA SERIE A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Notícias mais vistas:
-
Ipubi, PE – Um caso de crueldade e maus-tratos contra animais revoltou moradores da zona rural de Ipubi, no sertão pernambucano, nesta q...
-
homem foi preso em Paquetá do Piauí nesta quarta-feira, 13. Contra ela havia mandados de prisão por cimes cometidos em São Paulo e Pernamb...
-
Por volta das 14:20 de ontem, quinta-feira 14/11, a Guarnição Tática de Serviço da Polícia Militar de Marcolândia-PI, foi acionada pela Eq...
Nenhum comentário:
Postar um comentário